传真:0512-3662-6100







| 型号 | HHBB01-01SM | HHBB02-01SM | HHBB03-01SM | |
| 载重(t) | 1 | 2 | 3 | |
| 标准起升高度(m) | 3 | 3 | 3 | |
| 起升速度(m/min) | 6.6 | 6.6 | 5.4 | |
| 起升电机 | 功率(kw) | 1.5 | 3 | 3 |
| 转速 (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | |
| 相数 | 3 | 3 | 3 | |
| 电压(v) | 200-660 | 200-660 | 200-660 | |
| 频率 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 运行电机 | 功率(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
| 转速 (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | |
| 运行速度 (m/min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | |
| 相数 | 3 | 3 | 3 | |
| 电压(v) | 200-660 | 200-660 | 200-660 | |
| 频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 链条回数 | 1 | 1 | 1 | |
| 链条规格(mm) | 7.1mm | 10.0mm | 11.2mm | |
| 测试载重(t) | 1.25 | 2.5 | 3.75 | |
| 净重(kg) | 61 | 115 | 122 | |
| 工字钢规格(mm) | 58-153 | 82-178 | 100-178 | |
| 起升高度每增加1米重量(kg) | 1.1 | 2.3 | 2.8 | |
详情请访问 www.kbkcrane.com 江苏普冠机电(旋臂吊)
上一页
下一页